Groupes
Saison 2011-2012
Groupe Minis/Débutants C
| TÂCHE Eline | Noiraigue | 2008 | |
| GEISER Shyrel | Fleurier | 2005 | 1e Etoile |
| BONAVIA-FORCH Kali | Buttes | 2006 | 1e Etoile |
Groupe Minis/Débutants B
| ALVARO Lola | Couvet | 2007 | |
| CHEDEL Natacha | Les Bayards | 2006 | 1e Etoile |
| JAQUET Angeline | Couvet | 2008 | |
| JAVEV Laélia | Fleurier | 2004 | 1e Etoile |
| MOVILEAN Wendy | Fleurier | 2008 | |
| PAGE Laura Nelly | Fleurier | 2007 | 1e Etoile |
| SCHNEITER Lilou | Môtiers | 2008 | 1e Etoile |
| ZYBACG Mikaela | Noiraigue | 2007 | 1e Etoile |
Groupe Minis/Débutants A
| HUGUELET Lorane | Couvet | 2007 | 1e Etoile |
| MAILLOT Mélissa | Fleurier | 2007 | 1e Etoile |
Groupes A3
| ANDRIE Oriane | Couvet | 2006 | 1e Etoile |
| AUDETAT Eileen | Fleurier | 2007 | 1e Etoile |
| COCHAND Emma | Fleurier | 2005 | 2e Etoile |
| GACHET Lena | Fleurier | 2005 | 2e Etoile |
| GUENAT Joanne | Couvet | 2004 | 2e Etoile |
| JEQUIER Romane | Buttes | 2006 | 2e Etoile |
| TÂCHE Maëlie | Noiraigue | 2006 |
Groupes A2
| AESCHLIMANN Lara | Travers | 2005 | 2e Etoile |
| AESCHLIMANN Linn | Travers | 2003 | 2e Etoile |
| MORDASINI Margaut | Couvet | 2007 | 1e Etoile |
| MORI Lya | Couvet | 2005 | 1e Etoile |
| SCHNEITER Alexia | Môtiers | 2006 | 2e Etoile |
| ZELLER Coralie | Les Verrières | 2004 | 1e Etoile |
Groupes B3
| BIEDERMANN Kilian | Travers | 2002 | 3e Etoile |
| BONNY Melina | Couvet | 2005 | 2e Etoile |
| EINAUDI Nadia | Fleurier | 2005 | 2e Etoile |
| FAVRE Emilie | Fleurier | 2005 | 3e Etoile |
| JEANNERET Elsa | Fleurier | 2005 | 2e Etoile |
| MOUNIR Norah | Saint-Sulpice | 2005 | 2e Etoile |
| NUNES Aurélie | Travers | 2002 | 2e Etoile |
| RAMOS PINTO Raquel | La Côte-aux-Fées | 2005 | 3e Etoile |
| VIONNET Carmel | Buttes | 2003 | 3e Etoile |
Groupes B2
| ECKERT Agathe | Les Verrières | 2003 | 3e Etoile |
| GEORG Camille | Fleurier | 2005 | 2e Etoile |
| MEHMETI Amantina | Fleurier | 2005 | 2e Etoile |
| TANGOMBE BAZEKA Vanessa | Fleurier | 2004 | 2e Etoile |
Groupe B1
| PERNET Mélodie | Travers | 2001 | 3e Etoile |
Groupes C3
| AEBY Anaëlle | Fleurier | 2005 | 3e Etoile |
| COLLADETTO Judy | Fleurier | 2002 | 3e Etoile |
Groupes C2
| BERTHOUD Carolann | Les Bayards | 2002 | 3e Etoile |
| DA COSTA PERREIRA Salomé | Couvet | 2003 | 3e Etoile |
| TOUBIN Claire | Bians-les-Usiers (FR) | 1994 | 3e Etoile |
Groupe C1
| BALDACCI Samya | Môtiers | 2002 | 3e Etoile |
| MOVILEAN Varvara | Fleurier | 2001 | 3e Etoile |
| NÜNLIST Manon | Fleurier | 2004 | 3e Etoile |
| SCHMID Gaëlle | Fleurier | 2004 | 3e Etoile |
Groupe D2
| BARTOLI Océane | Couvet | 2003 | 4e Etoile |
| DUVOISIN Alison | Buttes | 2001 | 5e Etoile |
| FONTANELLA Clelia | Couvet | 2000 | 5e Etoile |
| LOOSLI Leila | Fleurier | 2000 | 4e Etoile |
| BOMBA Leatécia | Couvet | 2003 | 4e Etoile |
Groupe D1
| AMSTUTZ Camille | Les Verrières | 2000 | 5e Etoile |
| BERTRAND Avril | Fleurier | 2002 | 5e Etoile |
| BROILLET Taiana | Savagnier | 2002 | 5e Etoile |
| HOTZ Maxence | Fleurier | 2005 | 5e Etoile |
| PLANCHAMP Charline | Couvet | 2003 | 3e Etoile |
| REY Angie | Buttes | 2003 | 5e Etoile |
| REY Naokie | Buttes | 2003 | 5e Etoile |
| VUILLEUMIER Léa | Couvet | 2003 | 5e Etoile |
Groupe E
| DOGAN Leslie | Couvet | 1997 | 5e Etoile |
| EINAUDI Yasmine | Fleurier | 2001 | 5e Etoile |
| ESPINOSA Roxane | Fleurier | 1998 | 5e Etoile |
| FATTON Maeva | Fleurier | 2002 | 5e Etoile |
| JAVARES Laura | Couvet | 1999 | 5e Etoile |
| JAVARES Sonia | Couvet | 2003 | 5e Etoile |
| L'EPLATTENIER Ines | Couvet | 2001 | 5e Etoile |
| MILANDE Eva | Saint-Sulpice | 2001 | 6e Etoile |
| MISEREZ Margaux | Môtiers | 1999 | 5e Etoile |
Groupe F – Compétition
| BEVACQUA Stella | Couvet | 2001 | 5e Etoile |
| FRETZIOS Anastasia | Fleurier | 2001 | 6e Etoile |
| JEANNERET Noémie | Fleurier | 2001 | 6e Etoile |
| KULL Chloé | Môtiers | 1997 | 5e Etoile |
| MARTIN Sarah | Buttes | 2001 | 5e Etoile |
| MEHMETI Lolita | Fleurier | 2001 | 6e Etoile |
| RUFFIEUX Typhaine | Buttes | 2002 | 6e Etoile |
Groupe G
| CHALLANDES Christelle | Noiraigue | 1995 | 5e ARP |
| FERSINI Romy | Fleurier | 1992 | 6e ARP |
| VIETTE Lorraine | Fleurier | 1996 | 6e ARP |
| VUILLE Gabrielle | Buttes | 1995 | 5e ARP |
| VUILLE Marine | Buttes | 1993 | 6e Etoile |
Groupe H
| BLASER Aline | Travers | 1995 | 6e Etoile |
| DERENDINGER Daniela | Noiraigue | 1997 | 6e ARP |
| DERENDINGER Stéphanie | Noiraigue | 1995 | 6e ARP |
| GEORG Léa | Fleurier | 2000 | 6e Etoile |
| LETOUBLON Charlène | Travers | 1999 | 6e Etoile |
| ROSSELET Lloyd | Le Brouillet | 1997 | 6e Etoile |
| VIETTE Sabine | Fleurier | 1999 | 6e ARP |
Groupe H – Compétition
| JAQUET Amaelle | Fleurier | 2000 | 5e ARP / 5e USP |
| MARILLY Pauline | Buttes | 2000 | 5e ARP / 6e USP |
| SALVI Natacha | Buttes | 2000 | 6e ARP |
| THIEBAUD Angéline | Buttes | 2000 | 6e ARP |
| VAUCHER Marion | Couvet | 2001 | 6e ARP |
Groupe I
| BUCHILLY Mélanie | St-Sulpice | 1998 | 5e ARP / 6e USP |
| CIURLEO Emma | Fleurier | 1998 | 5e ARP / 6e USP |
| FERNANDEZ Sally | Fleurier | 1994 | 4e ARP / 4e USP |
| JEANMONOD Mélissa | Môtiers | 1994 | 5e ARP / 5e USP |
Groupe I – Compétition
| CHERBUIN Jimmy | Môtiers | 1997 | 5e ARP / 5e USP |
| FREI Alicia | Fleurier | 1993 | 5e ARP / 5e USP |
| GROSSENBACHER Sophie | Fleurier | 1996 | 5e ARP / 5e USP |
| JORNOD Noémie | Fleurier | 1997 | 5e ARP / 5e USP |
| LOOSLI Antoine | Fleurier | 1992 | 3e ARP / 4e USP |
| MATTHEY Gwendoline | Fleurier | 1994 | 4e ARP / 4e USP / 6e style |
| RENO Justine | Fleurier | 1997 | 5e ARP / 5e USP / 6e style |
| REY Jamie | Buttes | 2001 | 5e ARP / 5e USP / 6e style |
